MadROM Route Atlas
The counties below group routes by their primary travel direction and tone, so you can safely relay visitors to the right region without second-guessing how each path behaves. The “Z-range” tells you which vertical strata that county touches; think of it as the floor/layer band rather than a character level.
Use this as a quick re-linking guide—if you want to steer players toward the calm eastward lowlands, pick a county listed as Easy; if you want to warn them before sending them north, the Very Hard counties have the gnarliest paths.
Eastward County
Gentle, level terrain keeps fights short and forgiving.
| Area | Direction path | Z-range | Steps |
|---|---|---|---|
| Smurf Village | south; south; east; east; east; east; east; east; east; north | Z 0 to 0 | 10 |
| Miden'nir | south; south; east; east; east; east; east | Z 0 to 0 | 7 |
| Old Thalos | south; south; east; east; east; east; east; east; east; east; north; north; east; east; north; east; north | Z 0 to 0 | 17 |
| Dwarven Kingdom | south; south; east; east; east; east; east; east; north; north; north; east | Z 0 to 0 | 12 |
| Dwarven Day Care | south; south; east; east; east; east; east; east; north; north; north; east; east; south | Z 0 to 0 | 14 |
| Holy Grove | south; south; east; east; east; east; east; east; east; east; north | Z 0 to 0 | 11 |
| Kingdom of Juargan | south; south; east; east; east; east; east; east; north; north; north; east; east; east | Z 0 to 0 | 14 |
| Crystalmir Lake | south; south; east; east; east; east; east; east; east; east; north; north; east; east; south; south | Z 0 to 0 | 16 |
Southward County
Slow south runs with manageable threats—good practice for new parties.
| Area | Direction path | Z-range | Steps |
|---|---|---|---|
| Gnome Village | south; south; east; east; east; east; east; east; east; east; south | Z 0 to 0 | 11 |
| Dangerous Neighborhood | south; south; south; south; south; south; east; south; south; south; east | Z 0 to 0 | 11 |
| Chapel Catacombs | south; south; south; south; south; south; east; east; south; south; west; south; south; south; south; south; open south; south | Z 0 to 0 | 17 |
| Graveyard | south; south; south; south; south; south; east; east; south; south; west; south | Z 0 to 0 | 12 |
| Sands of Sorrow | south; south; south; east; east; south; south; east; east; east | Z 0 to 0 | 10 |
| Thalos | south; south; east; east; east; east; east; east; south | Z 0 to 0 | 9 |
| Mega-City One | south; south; south; east; east; south; south; east; east; east; east; east; east; east; east; east; east; east; east; east; south | Z 0 to 0 | 21 |
| Angelic Test Pastures | south; south; south; west; west; west; south; east; east; east; east; east; south; south; east; east; east; south; south; south; south; east | Z 0 to 0 | 22 |
| The Great Pyramid | south; south; south; east; east; south; south; east; east; east; east; east; east; east; east; east; east; north; east; north; east | Z 0 to 0 | 21 |
| Oak, Ash and Thorn | south; south; west; west; west; west; west; south | Z 0 to 0 | 8 |
| Mos Eisley | south; south; south; east; east; south; south; east; east; east; east; east; east; east; east; east; east; east; east; east; north | Z 0 to 0 | 21 |
| Kull's Caverns | south; south; south; south; south; south; east; east; south; south; south; west; west; south; south; east; east; south; south; east | Z 0 to 0 | 20 |
Southwest County
Crossing dense areas with a few tricky bends; bring more hounds than flashes.
| Area | Direction path | Z-range | Steps |
|---|---|---|---|
| Troll Den | south; south; south; east; east; south; south; west; west; west; west; west; west; north; east; south | Z 0 to 0 | 16 |
| Mob Factory | south; south; south; west; west; west; south; east | Z 0 to 0 | 8 |
| Little Haven | south; south; south; east; east; south; south; west; west; west; west; west; west; west; west | Z 0 to 0 | 15 |
| Druid Tribal Lands | south; west; open west; west; open south; south; south; south; west; west; west; south; west; north | Z 0 to 0 | 12 |
| Night Tribal Lands | south; south; south; west; west; south; open west; west | Z 0 to 0 | 7 |
| Order Tribal Lands | south; west; open west; west; open south; south; south; south; west; west; west; south; east; north | Z 0 to 0 | 12 |
| Pirate Tribal Lands | south; west; open west; west; open south; south; south; south; west; west; west; south; west; south | Z 0 to 0 | 12 |
Northern County
Quick, sharp pushes north where pathing is tight and enemies hit hard.
| Area | Direction path | Z-range | Steps |
|---|---|---|---|
| Olympus | south; south; east; east; east; east; north; north; north; west; west; north; north; north; north; north; north | Z 0 to 0 | 17 |
| Valley of the Elves | south; south; east; east; east; east; north; north; north; west; west; north; north; north; north; north; west; north | Z 0 to 0 | 18 |
| Gilligan's Island | south; south; east; east; east; east; north; north; north; west; west; north; north; north; north; north; north; east | Z 0 to 0 | 18 |
| Shallow Grave | south; south; east; east; east; east; north; north; north; west; west; north; north; north; east; north; north; north | Z 0 to 0 | 18 |
Skyward County
Routes that climb into elevated platforms—expect lots of ladder/rope work.
| Area | Direction path | Z-range | Steps |
|---|---|---|---|
| Limbo | north; up; up; up; up; east; east; up | Z 0 to 5 | 8 |
| MadROM Immortal Zone | north; up | Z 0 to 1 | 2 |
| Midgaardia University | up | Z 0 to 1 | 1 |
| Arachnos | south; south; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; south; west; west; north; west; up; west; north | Z 0 to 1 | 23 |
| Redferne's Residence | south; south; south; south; south; south; east; south; south; south; west; south; up | Z 0 to 1 | 13 |
| Machine Dreams | up; up | Z 0 to 2 | 2 |
| Nirvana | south; south; east; east; east; east; east; east; east; east; north; north; east; east; up | Z 0 to 1 | 15 |
| Dylan's Area | south; south; south; south; south; south; east; south; south; south; west; south; up; up; up; up; south | Z 0 to 4 | 17 |
| Galaxy | south; south; south; east; east; north; up; east | Z 0 to 1 | 8 |
| The Astral Plane | north; up; up; up; up; up | Z 0 to 5 | 6 |
| Ultima | south; south; east; east; east; east; north; north; north; west; west; north; north; up | Z 0 to 1 | 14 |
| Hades | south; west; open west; west; open south; south; south; south; east; north; north; north; north; north; south; west; north; north; north; open up; up | Z 0 to 1 | 18 |
| Beast Tribal Lands | north; up; up; north; up | Z 0 to 3 | 5 |
| Eternal Tribal Lands | north; up; open east; east | Z 0 to 1 | 3 |
| Fate Tribal Lands | south; south; east; east; east; east; east; east; up; up; north; east | Z 0 to 2 | 12 |
| Vamps Tribal Lands | south; east; up; open east; east | Z 0 to 1 | 4 |
| Xyansta Space Colony | south; south; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; south; west; west; north; west; up; west; west; up | Z 0 to 2 | 24 |
| Channel Surfing Concourse | south; south; up | Z 0 to 1 | 3 |
| L-Space Library | south; south; up; north; east; up; east; east; east; east | Z 0 to 2 | 10 |
| Legends of Vox Machina | south; south; up; north; east; up; east; east; south; east | Z 0 to 2 | 10 |
| Bluey's Angelic Heeler House | south; south; up; north; east; up; east; east; north; east | Z 0 to 2 | 10 |
| Chessboard | south; south; up; north; east; up; east; east; east; north | Z 0 to 2 | 10 |
Underdeep County
Downward drifts that dip into caverns. Watch for choke points and low light.
| Area | Direction path | Z-range | Steps |
|---|---|---|---|
| New Ofcol | south; south; down; north; open down; down; north; north; east; down; north | Z -3 to 0 | 10 |
| High Tower of Sorcery | south; south; down; north; open down; down; north; north; east; down; west | Z -3 to 0 | 10 |
| Wyvern's Tower | south; south; east; east; east; east; east; east; south; south; south; south; east; east; south; east; east; down; east | Z -1 to 0 | 19 |
| Dwarven Catacombs | south; south; east; east; east; east; east; east; north; north; north; east; east; north; north; north; west; unlock west; open west; west; west; open down; down; open down; down | Z -2 to 0 | 21 |
| The Keep of Mahn-Tor | south; south; east; east; east; east; east; east; south; south; south; south; east; east; south; east; east; down; north; north; north; east; south | Z -1 to 0 | 23 |
| Drow City | south; south; east; east; east; east; east; east; south; south; south; south; east; east; south; east; east; down; open west; west; south; down; open down; down | Z -3 to 0 | 22 |
| Ofcol | south; south; down; north; open down; down; north; north; east; down; north; west; west; west; west | Z -3 to 0 | 14 |
| Sewer | south; west; north; west; down | Z -1 to 0 | 5 |
| Old Marsh | south; south; down; north; open down; down; north; north; east; down; east; east | Z -3 to 0 | 11 |
| Elemental Canyon | south; south; east; east; east; east; east; east; south; south; south; south; east; east; south; east; east; down; south | Z -1 to 0 | 19 |
| New Thalos | south; south; down; north; open down; down; north; north; east; down; south | Z -3 to 0 | 10 |
| Graveyard II | south; south; east; east; east; east; north; north; north; west; west; north; north; north; north; north; north; east; north; north; east; east; south; south; east; east; east; open up; up; open north; north; east; south; south; down; down; down; open down; down; open east; east | Z -3 to 1 | 37 |
| Dark Side Castle | south; south; down; north; open down; down; north; north; east; down; east | Z -3 to 0 | 10 |
| Pirate Ship | south; south; down; north; open down; down; north; north; east; down; south; east; south; south; south; east; south; east; east; east; east; east; open east; east; east; east; east; east; east; east; north | Z -3 to 0 | 29 |
| Town Of Solace | south; south; east; east; east; east; east; east; east; east; north; north; east; east; south; south; down; west; north | Z -1 to 0 | 19 |
| Descent to Hell | south; south; east; east; east; east; east; east; east; east; north; north; east; east; south; south; down; west; west; north; north; north; east; south; unlock east; open east; east; up; east; open south; south; south | Z -1 to 0 | 29 |
| The Rats Lair | south; south; south; east; down | Z -1 to 0 | 5 |
| Dragon Cult | south; south; south; down | Z -1 to 0 | 4 |
| Old Catacombs | south; south; down | Z -1 to 0 | 3 |
| Woodstock | south; south; east; east; east; east; east; east; east; east; north; north; east; east; south; south; down; west; west; west; west; west; south; west | Z -1 to 0 | 24 |
| Dr. Seuss Who-ville | north; down | Z -1 to 0 | 2 |
| Strange World | south; south; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; north; north; east; down | Z -1 to 0 | 19 |
| Jurassic Park | south; south; east; east; east; east; east; east; south; south; south; south; east; east; south; east; east; down; north; north; north; east; south; south; south; east; south; south; west; south; east; south; south; down; east | Z -2 to 0 | 35 |
| The Sun | south; south; down; north; open down; down; north; north; east; down; north; east; east; east; up; up; east; up; up; open up; up | Z -3 to 2 | 19 |
| The Warp | south; south; west; west; west; west; west; south; north; east; south; down; down; east; east | Z -2 to 0 | 15 |
| WeIrD | south; south; east; south; down | Z -1 to 0 | 5 |
| The Healed Land | south; south; down; north; open down; down; north; north; east; down; south; east; north; north; open north; north; north; north; north; north | Z -3 to 0 | 18 |
| Daonima | south; south; east; east; east; east; north; north; north; west; west; north; north; down | Z -1 to 0 | 14 |
| UnderDark | south; south; south; south; down; west; down; north; open down; down; down; south | Z -4 to 0 | 11 |
| Shadow Tribal Lands | south; south; down; north; open down; down; north; north; west; up | Z -2 to 0 | 9 |
| Explorers Tribal Lands | south; south; down; north; open east; east | Z -1 to 0 | 5 |
| Nightmist Castle | south; south; east; east; east; east; north; north; north; west; west; north; north; north; east; north; north; north; north; north; north; north; open north; north; north; down; south; south; unlock south; open south; south; unlock up; open up; up; north | Z -1 to 0 | 30 |
Mixed County
Paths that blend directions or stay close to the hub.
| Area | Direction path | Z-range | Steps |
|---|---|---|---|
| House of Horrors | south; south; west; west; west; north; north; east; east; east; north | Z 0 to 0 | 11 |
| Plains of the North | south; south; east; east; east; east; north; north; north; west; west; north | Z 0 to 0 | 12 |
| The Shire | south; south; west; west; west; west; west; north | Z 0 to 0 | 8 |
| Dragon Tower | south; south; south; east; east; south; south; west; west; west; west; west; west; north; west; north; west; west; west; north; west; north; north; north; west; west | Z 0 to 0 | 26 |
| Moria | south; south; west; west; west; west; north | Z 0 to 0 | 7 |
| Haon Dor | south; south; west; west; west; west; west | Z 0 to 0 | 7 |
| Yggdrasil | south; south; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west; west | Z 0 to 0 | 16 |
| Lycanthropy Village | south; south; west; west; west; west; west; west; west; west; west; north | Z 0 to 0 | 12 |
| The Sacred Lands | south; west; open west; west | Z 0 to 0 | 3 |